
Đèn LED ốp trần đổi màu LN28 400/40W
Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu LN28 400/40W – Linh hoạt 3 màu ánh sáng, tạo điểm nhấn cho không gian hiện đại nhà ở, khách sạn, nhà hàng Giới thiệu chung Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu LN28 400/40W là giải pháp chiếu sáng dân dụng kết hợp giữa công năng và tính thẩm mỹ. Đèn nổi bật với 3 màu ánh sáng 3000K, 4000K và 6500K, giúp lựa chọn không gian chiếu sáng phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Thiết kế viền mỏng, vành trang trí tạo điểm nhấn, phù hợp lắp đặt tại nhà ở, căn hộ, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và các không gian dịch vụ. Ưu điểm nổi bật Linh hoạt lựa chọn 3 màu ánh sáng Không phải mọi thời điểm trong ngày đều cần một kiểu ánh sáng giống nhau. LN28 400/40W hỗ trợ 3 màu ánh sáng gồm vàng 3000K, trung tính 4000K và trắng 6500K, giúp người dùng lựa chọn sắc độ phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng, từ tạo cảm giác ấm cúng đến cung cấp ánh sáng rõ cho sinh hoạt. Thiết kế hiện đại, tạo điểm nhấn cho trần nhà Đèn có kiểu dáng trẻ trung với viền mỏng và vành trang trí, giúp tăng tính thẩm mỹ khi lắp đặt trên trần. Thiết kế này vừa tối ưu diện tích phát sáng vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể nội thất, phù hợp với những không gian theo phong cách hiện đại. Ánh sáng đồng đều, hạn chế chói lóa C
| Công suất | 40W |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Ánh sáng | Ánh sáng trung tính 4000K, Ánh sáng vàng 3000K, Ánh sáng trắng 6500K |
| Quang thông | 2800lm, 2520lm |
| Chỉ số hoàn màu (Ra) | 80 |
| Tuổi thọ | 30000 giờ |
| Kích thước(ØxC): | (400x70)mm |
| Hiệu suất sáng | 63lm/W, 70lm/W |
| Tần số danh định | 50 Hz |
| Điện p nguồn danh định | 220 V |
| Dải điện p hoạt động | 150 250 V |
| C ng suất danh định | 40 W |
| C ng suất tối đa | 44 W |
| D ng điện danh định đầu v o lớn nhất | 0.55 A |
| Nhiệt độ m u tương quan | 6500/4000K 3000K |
| Quang th ng danh định | 2800lm/2520lm |
| Quang th ng tối thiểu | 2520lm/2270lm |
| Hiệu suất danh định | 70lm/W 63lm/W |
| Tuổi thọ danh định 170/ F50 | 30.000h |
| Chỉ số thể hiện m u danh định | 80 |
| G c ch m tia | 105 |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -10 40 |
| EMC | Dat |
| Điện trở c ch điện | 4 |
| Độ bền điện | 1 kV/1' |
| Chất liệu | Đế đ n: T n sơn tĩnh điện Cover: Nhựa PS |
| K ch thước | Đường k nh: 400 1 mm Chiều cao: 70 2mm |
| Khối lượng | 1.1 0.1 g |
| Led sử dụng | H n Quốc |
| Ti u chuẩn p dụng | TCVN 7722-2-1 IEC 60598- 2-1 TCVN 10885-2-1/IEC 62722. 2-1 |








